| 货号 | 20V02426 | |
| 电机 | 48V1000W | |
| 形式 | 4*2后轮驱动 | |
| 额定载客(含司机) | 2 人 | |
| 尺寸参数(mm) | 长*宽*高 | 2480*930*1840 |
| 轴距 | 1780 | |
| 前/后轮距 | 800/830 | |
| 车身地板离地高度 | 278 | |
| 质量参数(Kg) | 整备质量 | 280 |
| 前后桥载荷 | 161/299 | |
| 后板簧载荷 | 300 | |
| 最大承载 | 180 | |
| 通过性参数 | 最小转弯半径 | 4.3m |
| 最小离地间隙 | 90mm(满载) | |
| 前/后悬距 | 275/420mm | |
| 主要性能参数 | 最高车速 | 20Km/h |
| 最大爬坡能力 | 17% | |
| 最大驱车坡度 | 10% | |
| 制动距离 | ≤3m | |
| 充电时间 | 8-10h | |
| 一次充电续驶里程 | ≥50km | |
