| 货号 | 20V02421 | 20V02422 | 20V02423 | 20V02424 |
| 产品名称 | 八人座观光车 | 八人座观光车 | 十一人座观光车 | 十四人座观光车 |
| 电机 | 48V4KW | 48V4KW | 48V4KW | 72V5KW |
| 形式 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 |
| 额定载客(含司机) | 8人 | 8人 | 11人 | 14人 |
| 长*宽*高 | 4035*1520*2025 | 3700*1450*2000 | 4480*1520*2025 | 4800*1520*2025 |
| 轴距 | 2100 | 2600 | 2700 | 2700 |
| 前/后轮距 | 1240/1220 | 1180/1200 | 1240/1220 | 1240/1220 |
| 车身地板离地高度 | 408 | 410 | 408 | 408 |
| 整备质量 | 965 | 850 | 1300 | 1300 |
| 前后轴质量 | 505/460 | 340/510 | 600/700 | 600/700 |
| 后桥最大载荷 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 最大承载 | 680 | 640 | 880 | 1120 |
| 最小转弯半径 | 5.5m | 6m | 6.5m | 6.5m |
| 最小离地间隙 | 130mm(满载) | 150mm(满载) | 130mm(满载) | 130mm(满载) |
| 前/后悬距 | 996/994mm | 470/630 | 996/994mm | 966/994mm |
| 最高车速 | 28Km/h | 25Km/h | 28Km/h | 28Km/h |
| 最大爬坡能力 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 最大驻车坡度 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 制动距离 | ≦6.5m | ≦6m | ≦6.5m | ≦6.5m |
| 充电时间 | 8-10h | 8-10h | 8-10h | 8-10h |
| 一次充电续驶里程 | 70-80公里 | 80km | 70-80公里 | 70-80公里 |
