| 货号 | 20V02425 | |
| 电机 | 72V5KW | |
| 形式 | 4*2后轮驱动 | |
| 额定载客(含司机) | 14人 | |
| 尺寸参数(mm) | 长*宽*高 | 4900*1550*2080 |
| 轴距 | 2700 | |
| 前/后轮距 | 1240/1220 | |
| 车身地板离地高度 | 430 | |
| 质量参数(Kg) | 整备质量 | 1550 |
| 前后桥载荷 | 945/1166 | |
| 桥最大载荷 | 1200 | |
| 前后板簧载荷 | 后板簧载荷1166 | |
| 板簧最大载荷 | 745/单架 | |
| 最大承载 | 1120 | |
| 通过性参数 | 最小转弯半径 | 6.5m |
| 最小离地间隙 | 135mm | |
| 前/后悬距 | 1000/1100mm | |
| 主要性能参数 | 最高车速 | 28Km/h |
| 最大爬坡能力 | 20% | |
| 最大驱车坡度 | 20% | |
| 制动距离 | ≤7m | |
| 充电时间 | 8~10 (h) | |
| 一次充电续驶里程 | 70-80 | |
