| 货号 | 20v00129 | 备注 | 
| 电控 | 直流串励1204M/5301 | 美国CURTIS | 
| 电池 | 6V/只,8只 | 中外合资LVTONG专用电池 | 
| 电机 | 高效铜绕组串励电机48V/4KW | |
| 充电机 | 输入电压220V/110V、输出48V、25A | 电脑智能化充电机 | 
| 充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |
| 前挡 | 夹层玻璃 | |
| 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | |
| 座椅 | 皮革面料 | |
| 地板 | 橡胶防滑地板 | |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |
| 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |
| DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |
| 车身 | 玻璃钢手工成型 | |
| 仪表台 | 电压表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表 | 玻璃钢成型仪表台 | 
| 前轮胎/后轮胎 | 05/50-10/10×7.0 | 美国CARLISLE | 
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车 | |
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
| 后桥及悬挂 | 无级变速后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震 | |
| 轮胎直径 | 560mm | |
| 长*宽*高 | 4250*1490*1900mm | |
| 额定乘员 | 6 人 | |
| 最大行驶速度 | 20-25km/h | |
| 续驶里程 | 70—90km(平路) | |
| 最大爬坡度 | 20% | |
| 最小转弯半径 | ≤5.5m | |
| 最小离地间隙 | 142mm | |
| 轮距 | 前1200/后1210mm | |
| 制动距离 | ≤3m | 
