| 货号 | 20V02416 | |
| 电机 | 48V3KW | |
| 形式 | 4*2后轮驱动 | |
| 额定载客(含司机) | 2人 | |
| 尺寸参数(mm) | 长*宽*高 | 2530*1300*1800 |
| 轴距 | 1700 | |
| 前/后轮距 | 900/990 | |
| 车身地板离地高度 | 430 | |
| 质量参数(Kg) | 整备质量 | 590 |
| 前后轴质量 | 200/390 | |
| 后桥最大载荷 | 800 | |
| 前后板簧载荷 | 110/340 | |
| 板簧最大载荷 | 340 | |
| 最大承载 | 360 | |
| 通过性参数 | 最小转弯半径 | 3.5m |
| 最小离地间隙 | 100mm | |
| 前/后悬距 | 264/605 | |
| 主要性能参数 | 最高车速(空载) | 35km/h |
| 最大爬坡能力 | 30% | |
| 最大驱车坡度 | 30% | |
| 制动距离 | ≤6m | |
| 充电时间 | 8-12H | |
| 一次充电续驶里程 | 80km | |
