货号 | 10v01533 | 10v01535 | 10v01536 |
牵引重量 kg | 3000 | 3000 | 5000 |
牵引电机 kw | 2.0 | 2 | 3 |
牵引速度 km/h | 7 | 7 | 7 |
驱动形式 | 双后轮驱动系统 | 双后轮驱动系统 | 前轮驱动系统 |
速度控制 | CURTIS | ||
蓄电池 | 24V-D-300Ah | 24V-D-300 | 36V-D-300Ah |
参考使用时间 h | 6 | 6 | 6 |
操作方式 | 座驾式 | 站驾式 | 座驾式 |
轮胎 | 环保橡胶 | 环保轮胎 | 环保橡胶 |
外形尺寸 mm | 1700*820*1240 | 1490*820*1350 | 1690*820*1350 |
转弯半径 mm | 1350 | 1350 | 1380 |
轮胎尺寸 | 前轮φ267*76后轮φ330*114 | 前轮φ267*76后轮φ330*114 | 前轮φ330*165后轮φ267*127 |
可选配交流电机 | 10v02000 | - | - |
自重 kg | 1050 | 1250 | 1400 |
最大爬坡度 满载/空载% | 3/6 | ||
注:数值可根据需要使用 |