货号 | 单位 | 10v01111 | 10v01112 | 10v01113 | 10v01114 | 10v01115 | 10v01116 |
额 定 载 重 | (kg) | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
标准起升高度 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
测 试 载 荷 | (KN) | 6.25 | 11 | 22.5 | 37.5 | 75 | 112.5 |
最大载荷所需拉力 | (N) | 280 | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
起重链条根数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
链 条 直 径 | (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
外形尺寸 | A(mm) | 116 | 145 | 175 | 203 | 203 | 203 |
B(mm) | 86 | 86 | 100 | 118 | 118 | 118 | |
C(mm) | 115 | 122 | 130 | 150 | 205 | 316 | |
D(mm) | 30 | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
H(mm) | 306 | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
L(mm) | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
净重 | (kg) | 5 | 7.5 |
11.5 |
21 | 31.5 | 47 |