| 货号 | 单位 | 20v00008 | |||
| 清洗宽度 | mm | 520 | |||
| 刷盘直径 | mm | 520 | |||
| 清洗效率 | ㎡/h | 3500 | |||
| 吸水耙宽度 | mm | 750 | |||
| 刷盘压力 | kg | 25 | |||
| 持续工作时间 | h | ≤4 | |||
| 清水箱 | L | 45 | |||
| 污水箱 | L | 50 | |||
| 刷子马达 | V | 24 | |||
| W | 1000 | ||||
| 真空吸气 | mbar | 190 | |||
| 电池 | V | 24 | |||
| 真空吸气 | mbar | 190 | |||
| 前进速度 | km/h | 0-4 | |||
| 机器外观 | mm | 1200*530*1050 | |||
| 机器重量 | kg | 170 | |||
| 免维护电瓶 | 超威 2*12v 100ah | ||||
| 驱动 | 盘刷辅助 | ||||
| 控制系统 | 普通线路 | ||||
| 调速 | 手推 | ||||
| 盘刷刮耙升降、运转 | 手动、开关 | ||||
| 水箱 | 滚塑 | ||||
| 底盘 | 钢板、抛丸喷塑防锈 | ||||
