货号 | 单位 | 10v00564 | 10v00565 | 10v00575 | 10v00576 |
类型 | 三支点 | 三支点 | 三支点 | 四支点 | |
动力单元 | 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 | |
操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
载荷 | Q(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 397.5 | 397.5 | 397.5 | 397.5 |
轴距 | y(mm) | 1258 | 1358 | 1468 | 1500 |
带电瓶重量 | kg | 3050 | 3100 | 3160 | 3430 |
轴载,满载,前/后 | kg | 4215/335 | 4640/320 | 5050/380 | 5940/460 |
轴载,空载,前/后 | kg | 1570/1480 | 1620/1540 | 1750/1680 | 2220/2180 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 7.00-12-12PR | |
承载轮尺寸(直径×宽度) | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 18X7-8 | |
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
前轮距,驱动轮 | b10 (mm) | 902 | 902 | 902 | 970 |
后轮距,承载轮 | b11 (mm) | 175 | 175 | 175 | 950 |
门架倾角,前倾/后倾 | α/β (°) | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/ 12 |
门架下降后整车高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 100 |
标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
门架起升后整车高度 | h4 (mm) | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 |
护顶架高度 | h6 (mm) | 2040 | 2040 | 2040 | 2170 |
座椅高度 | h7 (mm) | 855 | 855 | 855 | 855 |
牵引高度 | h10 (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
整车长度 | l1 (mm) | 2750 | 2850 | 3110 | 3455 |
到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1830 | 1930 | 2040 | 2385 |
整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
货叉尺寸 | s/e/ l (mm) | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×120×1070 | 40×120×1070 |
货叉架宽度 | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
离地间隙,满载,门架处 | m1 (mm) | 105 | 105 | 105 | 110 |
离地间隙,轴距中心处 | m2 (mm) | 95 | 95 | 95 | 100 |
通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast(mm) | 3217 | 3313 | 3240 | 3240 |
通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 3036 | 3133 | 3240 | 3240 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1445 | 1555 | 1665 | 2100 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/13.5 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.29/0.43 | 0.28/0.43 | 0.26/0.43 | 0.26/0.43 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 |
最大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
制动 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | |
驱动电机功率 | kW | 9 | 9 | 9 | 9 |
起升电机功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
电瓶电压/电容 | V/Ah | 48/400 | 48/500 | 48/600 | 48/630(Max700) |
电瓶重量 | kg | 635 | 753 | 900 | 900 |
属具操作压力 | bar | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
工作分贝 | dB(A) | 68 | 70 | 74 | 74 |
选配件:
10v02559 | 侧移(加装侧移后载重量降低150kg) | ||
10V02538 | 2级门架每提升1米高度/每提升100mm高度(仅限3.3米/3.5米/4米高度) | ||
10V02562 | 3级4.5米门架(1.5/1.8T) | ||
10V02563 | 3级5米门架(1.5/1.8T) | ||
10V02564 | 3级5.5米门架(1.5/1.8T) | ||
10V02565 | 3级6米门架(1.5/1.8T) | ||
10V02539 | 3级4.5米门架(2T/2.5T/3T/3.5T) | ||
10V02540 | 3级5米门架(2T/2.5T/3T/3.5T) | ||
10V02541 | 3级5.5米门架(2T/2.5T/3T/3.5T) | ||
10V02542 | 3级6米门架(2T/2.5T/3T/3.5T) | ||
10V02543 | 1.5T/1.8T每增加100mm货叉长度(最长不超过1800mm) | ||
10V02544 | 2T/2.5T每增加100mm货叉长度(最长不超过1800mm) | ||
10V02546 | 1.5/1.8T起升高度5米以上选配前双轮 | ||
10V02547 | 2/2.5T起升高度5米以上选配前双轮 |