货号 | 单位 | 10v00274 | 10v00275 | 10v00276 | 10v00277 | 10v00278 | ||
特 性 |
驱动形式 | 全电动 | ||||||
驾驶方式 | 步行式/ 站驾式 | |||||||
额定载重 | Q | kg | 1500 | |||||
载荷中心 | C | mm | 500 | |||||
基 本 尺 寸 |
总长 | L | mm | 1788 | ||||
总宽 | b | mm | 1197~1502 | |||||
总高 | H2 | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | |
起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
作业时最大高度 | H1 | mm | 2410 | 3260 | 3710 | 3910 | 4110 | |
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1000×116×36 | |||||
货叉外宽 | b1 | mm | 210~825 | |||||
轴距 | Y | mm | 1288 | |||||
转弯半径 | Wa | mm | 1533 | |||||
性 能 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.8/5.5 | |||||
提升速度(满载/空载) | mm/s | 95/144 | ||||||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/65 | ||||||
制动方式 | 电磁制动 | |||||||
电 机 |
驱动电机功率 | KW | 1.2 | |||||
提升电机功率 | KW | 2.2 | ||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | ||||||
重 量 |
自重(不含电池) | kg | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | |
电池重量 | kg | 235 | ||||||
备 注 |
可选配 | 交流电机10v00259;踏板护栏10v00260 |