货号 | 单位 | 10v00308 | 10v00285 | |||||
特 性 |
驱动形式 | 全电动 | ||||||
驾驶方式 | 步行式/站驾式 | |||||||
额定载重 | Q | kg | 1500 | |||||
载荷中心 | C | mm | 600 | |||||
基 本 尺 寸 |
总长 | L | mm | 2039 | ||||
总宽 | b | mm | 940 | |||||
总高 | H2 | mm | 2175 | 2342 | ||||
起升高度 | H | mm | 4500 | 5000 | ||||
作业时最大高度 | H1 | mm | 5373 | 5873 | ||||
自由提升高度 | H3 | mm | 1550 | 1717 | ||||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||
货叉外宽 | b1 | mm | 560 / 720 | |||||
轴距 | Y | mm | 1365 | |||||
转弯半径 | Wa | mm | 1600 | |||||
性 能 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.2/6.8 | |||||
提升速度(满载/空载) | mm/s | 127/170 | ||||||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/128 | ||||||
制动方式 | 电磁制动 | |||||||
电 机 |
驱动电机功率 | KW | 1.2 | |||||
提升电机功率 | KW | 3 | ||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | ||||||
重 量 |
自重 | kg | 1010 | 1085 | ||||
电池重量 | kg | 235 | ||||||
备 注 |
可选配置 | 交流电机10v00259,踏板护栏10v00260 |