| 货 号 | 10v00510 | 10v00511 | 10v00512 | 10v00513 |
| 额定载重 (kg) | 500 | 1000 | ||
| 平台 | 无平台 | |||
| 载荷中心(mm) | 560 | |||
| 货叉最低高度 mm) | 85 | |||
| 货叉最大高度 mm) | 830 | |||
| 货叉/平台长(mm) | 1115 | |||
| 货叉/平台宽(mm) | 526 | 690 | 526 | 690 |
| 工作周(s) | 100 | 80 | ||
| 功率 | 1.6KW | |||
| 蓄电池 | 12V | |||
| 后轮尺寸 (mm) | φ150×40 | |||
| 前轮尺寸 (mm) | φ70×68 | |||
| 整车尺寸(mm) | 1620×580×1050 | 1620×740×1050 | 1740×550×1307 | 1740×720×1307 |
| 净重 (kg) | 172 | 176 | 174 | 180 |
| 最小数量(pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 货 号 | 10v00514 | 10v00515 | 10v00516 | 10v00517 |
| 额定载重量 (kg) | 500 | 1000 | ||
| 平台 | 有平台 | |||
| 载荷中心(mm) | 560 | |||
| 货叉最低高度(mm) | 88 | |||
| 货叉最大高度(mm) | 833 | |||
| 货叉/平台长(mm) | 1115 | |||
| 货叉/平台宽(mm) | 538 | 703 | 538 | 703 |
| 工作周(s) | 100 | 80 | ||
| 功率 | 1.6KW | |||
| 蓄电池 | 12V | |||
| 后轮尺寸 (mm) | φ150×40 | |||
| 前轮尺寸 (mm) | φ70×68 | |||
| 整车尺寸(mm) | 1620×586×1050 | 1620×752×1050 | 1740×556×1307 | 1740×726×1307 |
| 净重 (kg) | 180 | 184 | 182 | 188 |
| 最小数量(pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 |
