| 货号 | 单位 | 10v02868 | 10v02869 | 10v02870 | 10v02871 | 
| 工作高度 | mm | 6000 | 6000 | 8200 | 10000 | 
| 平台高度 | mm | 4000 | 4000 | 6200 | 8000 | 
| 水平工作距离 | mm | 3100 | 3100 | ||
| 载重 | kg | 180 | 180 | 200 | 200 | 
| 平台尺寸 | mm | 800×680 | 740×690 | 700×990 | 700×990 | 
| 收藏长度 | mm | 1500 | 1500 | 2650 | 2650 | 
| 收藏宽度 | mm | 760 | 760 | 1000 | 1000 | 
| 收藏高度 | mm | 1650 | 1650 | 1990 | 1990 | 
| 轮距 | mm | 1170 | 1170 | 1200 | 1200 | 
| 离地间隙 | mm | 70 | 75 | 100 | 100 | 
| 行驶速度 | km/h | 1.5-5 | 0.5-5 | 0.7-4.5 | 0.7-4.5 | 
| 转弯外径 | mm | 1450 | 1500 | 1880 | 1880 | 
| 转盘旋转 | ° | 345 | 345 | ||
| 爬坡能力 | % | 22 | 20 | 23 | 23 | 
| 电瓶容量 | v/Ah | 24/180 | 24/185 | 24/240 | 24/240 | 
| 轮胎尺寸 | mm | 250×60 | 250×60 | 406/127×267 | 406/127×267 | 
| 自重 | kg | 800 | 820 | 2595 | 2760 | 
