| 货号 | 单位 | 10V02008 | 10V02009 | 
| 平台最大高度 | mm | 7500 | 9000 | 
| 最大工作高度 | mm | 9500 | 11000 | 
| 平台额定载荷 | kg | 200 | 150 | 
| 工作平台尺寸 | mm | 1000×700 | |
| 最小离地间隙 | mm | 80 | |
| 轴距 | mm | 1280 | |
| 最大爬坡能力 | % | 25% | |
| 工作最大允许角度 | 2° | ||
| 驱动轮 | φ250×80mm | ||
| 前轮 | 8in | ||
| 驱动电机 | v/kw | 2×24VDC/0.5kw | |
| 起升电机 | v/kw | 24VDC/2kw | |
| 蓄电池 | v/Ah | 2×12V/120Ah | |
| 充电器 | v/A | 24V/12A | |
| 整机长度 | mm | 1500 | |
| 整机宽度 | mm | 1010 | |
| 整机高度 | mm | 2000 | |
| 整机重量 | kg | 1270 | 1345 | 
| 选配 | 10v02005 | 平台加AC电源 | |
