货号 | 单位 | 10V02065 | 10V02066 | 10V02067 | 10V02068 | 10V02069 | 10V02070 | 10V02594 |
额定载荷 (Q) | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
载荷中心 (C) | mm | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
货叉最大高度 (H3) | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 |
机器最大高度 (H4) | mm | 2975 | 3475 | 3975 | 2975 | 3475 | 3975 | 3095 |
操纵手柄高度 (H2) | mm | 1385-1405 | ||||||
货叉尺寸 (I×n) | mm | 1125×160 | 1125×160 | 1125×160 | 1125×160 | 1125×160 | 1125×160 | 1125×180 |
货叉外宽 (E) | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 590 |
最小转弯半径 (Wa) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
前后轮轴距 (Y) | mm | 1348 | 1348 | 1348 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
前轮基距 (X) | mm | 370 | 370 | 370 | 320 | 320 | 320 | 320 |
空载最大行驶速度 | km/h | 4.5-5 | 4.5-5 | 4.5-5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
满载最大行驶速度 | km/h | 3.8-4.2 | 3.8-4.2 | 3.8-4.2 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
最大爬坡能力 | % | 8~10 | ||||||
驱动电机 | v/kw | 24/1.2 | ||||||
举升电机 | v/kw | 24/3 | ||||||
蓄电池 | v/Ah | 24/230 | ||||||
充电器 | v/A | 24/35 | ||||||
整机尺寸 A×B×H1 | mm | 2040×856 ×1770 |
2040×856 ×2020 |
2040×856 ×2270 |
2040×856 ×1770 |
2040×856 ×2020 |
2040×856 ×2270 |
2040×856 ×1890 |
整机重量 | kg | 858 | 880 | 900 | 888 | 910 | 930 | 988 |