货号 | 单位 | 10v00288/10v03337 | 10v00289/10v03338 | 10v00290/10v03339 | 10v00291/10v03340 | ||||
特 性 |
驱动形式 | 全电动 | |||||||
驾驶方式 | 步行式 | ||||||||
额定载重 | Q | kg | 1200 / 1500 | ||||||
载荷中心 | C | mm | 600 | ||||||
基 本 尺 寸 |
总长 | L | mm | 1925 | |||||
总宽 | b | mm | 840 | 840 | 940 | 940 | |||
总高 | H2 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |||
起升高度 | H | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |||
作业时最大高度 | H1 | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||||
货叉外宽 | b1 | mm | 540 / 680 | ||||||
轴距 | Y | mm | 1319 | ||||||
转弯半径 | Wa | mm | 1560 | ||||||
性 能 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.8/5.5 | ||||||
提升速度(满载/空载) | mm/s | 95/144 | |||||||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/65 | |||||||
制动方式 | 电磁制动 | ||||||||
电 机 |
驱动电机功率 | KW | 1.2 | ||||||
提升电机功率 | KW | 2 | |||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | |||||||
重 量 |
自重(不含电池) | kg | 730 | 758 | 770 | 782 | |||
电池重量 | kg | 235 | |||||||
备 注 |
可选配置 | 交流电机10v00259;踏板护栏10v00260 |