货号 | 单位 | 10V02585/10V02587 | 10V02586/10V02588 | ||
特 性 |
驱动形式 | 全电动 | |||
驾驶方式 | 步行式/站驾式 | ||||
额定载重 | Q | kg | 1000 | 1300 | |
载荷中心 | C | mm | 500 | ||
基 本 尺 寸 |
总长 | L | mm | 1900 | 2015 |
总宽 | b | mm | 1000 | 1080 | |
总高 | H2 | mm | 1840 | 2240 | |
前移距离 | L2 | mm | 550 | ||
起升高度 | H | mm | 2500 | 3300 | |
作业时最大高度 | H1 | mm | 3431 | 4231 | |
自由提升高度 | H3 | mm | 200 | ||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | ||
货叉外宽 | b1 | mm | 230~670 | 230~750 | |
最小离地间隙 | m1 | mm | 60 | ||
门架倾角 | α/β | ° | 3/5 | ||
前悬距 | X | mm | 110 | ||
转弯半径 | Wa | mm | 1485 | 1595 | |
性 能 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 7.1 | ||
km/h | 7.9 | ||||
提升速度(满载/空载) | mm/s | 98 | |||
mm/s | 132 | ||||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 191 | |||
mm/s | 157 | ||||
制动方式 | 电磁制动 | ||||
电 机 |
驱动电机功率 | KW | 2 | ||
提升电机功率 | KW | 2 | |||
蓄电池容量/压 | Ah/V | 240/24 | 300/24 | ||
重 量 |
自重(不含电池) | kg | 1201 | 1300 | |
电池重量 | kg | 235 | 275 |