货号 | 单位 | 10v00313 | 10v00314 | 10v00315 | 10v00316 | 10v03345 | 10v03346 | 10v03347 | 10v03348 | 10v03349 | 10v03350 | ||
驱动形式 | 半电动 | ||||||||||||
驾驶方式 | 步行式 | ||||||||||||
额定载重 | Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
载荷中心 | C | mm | 600 | ||||||||||
基 本 尺 寸 |
总长 | 1t | mm | 1820 | |||||||||
1.5t | mm | 1837 | |||||||||||
总宽 | b | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
总高 | H2 | mm | 2090 | 2090 | 1800 | 1800 | 2025 | 2025 | 2125 | 2125 | 2225 | 2225 | |
起升高度 | H | mm | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |
作业时最大高度 | H1 | mm | 2090 | 2090 | 2980 | 2980 | 3430 | 3430 | 3630 | 3630 | 3830 | 3830 | |
货叉最小离地高度 | h | mm | ≤90 | ||||||||||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||||||||
货叉外宽 | b1 | mm | 540 | ||||||||||
轴距 | Y | mm | 1133 | ||||||||||
转弯半径 | Wa | mm | 1500 | ||||||||||
性 能 |
提升速度 | 满载 | mm/s | 80 | |||||||||
空载 | mm/s | 133 | |||||||||||
下降速度 | 满载 | mm/s | 103 | ||||||||||
空载 | mm/s | 113 | |||||||||||
电 机 |
提升电机功率 | KW | 1.5 | ||||||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 120/12 | |||||||||||
重 量 |
自重(不含电池) | kg | 440 | 500 | 507 | 567 | 531 | 591 | 545 | 605 | 554 | 614 | |
电池重量 | kg | 27.5 | |||||||||||
备 注 |
半电动堆高车,宽支腿,锻造可调货叉340-720mm 配起动电池 | ||||||||||||
备 注 |
选配可调货叉340-720MM(10V03516) |